DOLAR

45,9634$% 0.04

EURO

53,3657% -0.23

STERLİN

61,7917£% -0.23

GRAM ALTIN

6.578,01%-0,81

ONS

4.464,89%-0,55

BİST100

14.138,47%-0,43

İmsak Vakti a 02:00
Erzurum HAFİF YAĞMUR 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,59 15:46:28
AGHOL 34,24 -1,61 15:46:21
AGROT 2,97 -0,34 15:46:05
AHGAZ 32,18 -0,12 15:45:30
AKBNK 66,00 0,08 15:46:41
AKSA 10,74 -1,10 15:46:35
AKSEN 80,55 1,58 15:46:31
ALARK 100,40 0,70 15:46:30
ALFAS 59,00 2,61 15:46:05
ALTNY 17,30 -0,40 15:46:38
ANHYT 104,80 -0,47 15:46:30
ANSGR 28,16 -1,19 15:45:45
ARCLK 106,70 -0,93 15:44:25
ARDYZ 67,65 -3,63 15:46:18
ASELS 388,00 -4,84 15:46:41
ASTOR 374,75 3,09 15:46:31
AVPGY 63,80 -0,62 15:45:52
BERA 17,25 0,41 15:46:40
BIMAS 382,75 0,53 15:46:31
BRSAN 579,00 6,93 15:46:34
BRYAT 2.050,00 2,45 15:46:28
BSOKE 36,30 -2,52 15:46:16
BTCIM 6,28 -1,10 15:46:40
CANTE 1,59 0,63 15:46:40
CCOLA 82,65 -2,65 15:46:38
CIMSA 52,65 -2,14 15:46:06
CLEBI 1.684,00 -0,71 15:43:44
CWENE 41,74 -2,93 15:46:40
DOAS 188,20 -1,88 15:46:31
DOHOL 23,00 -2,46 15:45:41
ECILC 87,75 -0,06 15:46:39
EFOR 11,85 -0,50 15:46:28
EGEEN 5.812,50 0,65 15:46:31
EKGYO 19,94 -0,15 15:46:40
ENERY 8,94 -0,45 15:46:36
ENJSA 111,30 -1,94 15:46:38
ENKAI 97,90 -1,31 15:46:39
EREGL 40,66 0,52 15:46:33
EUPWR 85,55 4,27 15:46:39
EUREN 5,02 0,40 15:46:19
FROTO 89,35 0,51 15:46:38
GARAN 128,40 -0,31 15:46:32
GESAN 83,15 6,47 15:46:40
GRSEL 317,00 -1,09 15:44:26
GRTHO 213,10 -1,25 15:46:32
GSRAY 1,15 6,48 15:46:28
GUBRF 552,00 0,27 15:46:37
HALKB 48,72 1,84 15:46:39
HEKTS 4,43 5,98 15:46:38
IEYHO 114,10 -1,21 15:46:18
ISCTR 13,58 -0,37 15:46:32
ISMEN 38,12 -0,47 15:46:13
KARSN 13,75 0,88 15:45:46
KCAER 13,58 0,30 15:46:10
KCHOL 192,20 -0,57 15:46:39
KONTR 7,91 -1,12 15:46:36
KONYA 3.905,00 0,19 15:45:05
KRDMD 41,38 0,88 15:46:38
KTLEV 133,30 2,70 15:46:28
LMKDC 32,42 -4,59 15:45:59
MAGEN 62,20 -4,75 15:43:54
MAVI 43,00 0,00 15:46:38
MGROS 672,50 -0,52 15:46:39
MIATK 53,20 -5,51 15:46:36
MPARK 464,75 -0,69 15:46:17
OBAMS 7,96 -1,61 15:46:16
ODAS 7,63 0,00 15:46:32
OTKAR 378,00 1,96 15:46:39
OYAKC 21,10 0,38 15:46:36
PAHOL 1,69 -1,17 15:46:40
PASEU 109,60 -0,09 15:46:28
PETKM 23,14 -2,36 15:45:30
PGSUS 171,50 -0,41 15:46:23
RALYH 215,40 1,41 15:46:29
REEDR 7,27 -0,68 15:46:38
RYGYO 32,72 -5,10 15:46:36
SAHOL 91,90 -1,50 15:46:39
SASA 2,65 -3,64 15:46:39
SELEC 99,75 0,66 15:46:36
SISE 46,86 -0,51 15:46:38
SKBNK 13,18 -0,68 15:44:55
SMRTG 12,76 -1,62 15:46:39
SOKM 49,44 0,16 15:46:38
TABGD 276,00 -0,99 15:46:07
TAVHL 265,25 -0,09 15:46:21
TCELL 106,80 -1,57 15:46:36
THYAO 298,75 -0,42 15:46:34
TKFEN 152,70 -1,48 15:46:30
TOASO 305,50 0,99 15:46:39
TRALT 47,30 4,55 15:46:36
TRENJ 90,35 1,46 15:45:52
TRMET 118,70 3,22 15:46:32
TSKB 11,69 -0,43 15:45:33
TTKOM 63,60 0,71 15:46:36
TTRAK 451,50 -0,93 15:45:21
TUPRS 244,60 -2,26 15:46:36
TURSG 12,71 -0,55 15:46:32
ULKER 117,50 -0,42 15:46:13
VAKBN 33,72 -0,47 15:46:31
VESTL 26,70 -0,89 15:45:43
YEOTK 119,70 -2,21 15:46:33
YKBNK 35,08 0,29 15:46:41
ZOREN 3,13 -0,32 15:45:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,59 15:46:28
AGHOL 34,24 -1,61 15:46:21
AGROT 2,97 -0,34 15:46:05
AHGAZ 32,18 -0,12 15:45:30
AKBNK 66,00 0,08 15:46:41
AKSA 10,74 -1,10 15:46:35
AKSEN 80,55 1,58 15:46:31
ALARK 100,40 0,70 15:46:30
ALFAS 59,00 2,61 15:46:05
ALTNY 17,30 -0,40 15:46:38
ANHYT 104,80 -0,47 15:46:30
ANSGR 28,16 -1,19 15:45:45
ARCLK 106,70 -0,93 15:44:25
ARDYZ 67,65 -3,63 15:46:18
ASELS 388,00 -4,84 15:46:41
ASTOR 374,75 3,09 15:46:31
AVPGY 63,80 -0,62 15:45:52
BERA 17,25 0,41 15:46:40
BIMAS 382,75 0,53 15:46:31
BRSAN 579,00 6,93 15:46:34
BRYAT 2.050,00 2,45 15:46:28
BSOKE 36,30 -2,52 15:46:16
BTCIM 6,28 -1,10 15:46:40
CANTE 1,59 0,63 15:46:40
CCOLA 82,65 -2,65 15:46:38
CIMSA 52,65 -2,14 15:46:06
CLEBI 1.684,00 -0,71 15:43:44
CWENE 41,74 -2,93 15:46:40
DOAS 188,20 -1,88 15:46:31
DOHOL 23,00 -2,46 15:45:41
ECILC 87,75 -0,06 15:46:39
EFOR 11,85 -0,50 15:46:28
EGEEN 5.812,50 0,65 15:46:31
EKGYO 19,94 -0,15 15:46:40
ENERY 8,94 -0,45 15:46:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 111,30 -1,94 15:46:38
ENKAI 97,90 -1,31 15:46:39
EREGL 40,66 0,52 15:46:33
EUPWR 85,55 4,27 15:46:39
EUREN 5,02 0,40 15:46:19
FROTO 89,35 0,51 15:46:38
GARAN 128,40 -0,31 15:46:32
GESAN 83,15 6,47 15:46:40
GRSEL 317,00 -1,09 15:44:26
GRTHO 213,10 -1,25 15:46:32
GSRAY 1,15 6,48 15:46:28
GUBRF 552,00 0,27 15:46:37
HALKB 48,72 1,84 15:46:39
HEKTS 4,43 5,98 15:46:38
IEYHO 114,10 -1,21 15:46:18
ISCTR 13,58 -0,37 15:46:32
ISMEN 38,12 -0,47 15:46:13
KARSN 13,75 0,88 15:45:46
KCAER 13,58 0,30 15:46:10
KCHOL 192,20 -0,57 15:46:39
KONTR 7,91 -1,12 15:46:36
KONYA 3.905,00 0,19 15:45:05
KRDMD 41,38 0,88 15:46:38
KTLEV 133,30 2,70 15:46:28
LMKDC 32,42 -4,59 15:45:59
MAGEN 62,20 -4,75 15:43:54
MAVI 43,00 0,00 15:46:38
MGROS 672,50 -0,52 15:46:39
MIATK 53,20 -5,51 15:46:36
MPARK 464,75 -0,69 15:46:17
OBAMS 7,96 -1,61 15:46:16
ODAS 7,63 0,00 15:46:32
OTKAR 378,00 1,96 15:46:39
OYAKC 21,10 0,38 15:46:36
PAHOL 1,69 -1,17 15:46:40
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 109,60 -0,09 15:46:28
PETKM 23,14 -2,36 15:45:30
PGSUS 171,50 -0,41 15:46:23
RALYH 215,40 1,41 15:46:29
REEDR 7,27 -0,68 15:46:38
RYGYO 32,72 -5,10 15:46:36
SAHOL 91,90 -1,50 15:46:39
SASA 2,65 -3,64 15:46:39
SELEC 99,75 0,66 15:46:36
SISE 46,86 -0,51 15:46:38
SKBNK 13,18 -0,68 15:44:55
SMRTG 12,76 -1,62 15:46:39
SOKM 49,44 0,16 15:46:38
TABGD 276,00 -0,99 15:46:07
TAVHL 265,25 -0,09 15:46:21
TCELL 106,80 -1,57 15:46:36
THYAO 298,75 -0,42 15:46:34
TKFEN 152,70 -1,48 15:46:30
TOASO 305,50 0,99 15:46:39
TRALT 47,30 4,55 15:46:36
TRENJ 90,35 1,46 15:45:52
TRMET 118,70 3,22 15:46:32
TSKB 11,69 -0,43 15:45:33
TTKOM 63,60 0,71 15:46:36
TTRAK 451,50 -0,93 15:45:21
TUPRS 244,60 -2,26 15:46:36
TURSG 12,71 -0,55 15:46:32
ULKER 117,50 -0,42 15:46:13
VAKBN 33,72 -0,47 15:46:31
VESTL 26,70 -0,89 15:45:43
YEOTK 119,70 -2,21 15:46:33
YKBNK 35,08 0,29 15:46:41
ZOREN 3,13 -0,32 15:45:50