Warning: include(api/api_helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(api/api_helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(): Failed opening 'api/api_helper.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 20

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../inc/NamazVakitleri.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/webistiy/public_html/flas25.com/wp-content/themes/birhaber/api/namaz_vakitleri.php on line 20
Erzurum Namaz Vakitleri - Erzurum'un Yeni Nesil Haber Portalı
DOLAR

34,1136$% 0.28

EURO

38,1216% 0.14

STERLİN

45,4098£% 0.23

GRAM ALTIN

2.862,95%1,20

ONS

2.610,85%0,95

BİST100

9.945,59%-0,30

Akşam Vakti a 18:23
Erzurum HAFİF YAĞMUR 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:30 05:54 12:13 15:40 18:23
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:31 05:55 12:13 15:39 18:21
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:32 05:56 12:13 15:38 18:20
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:33 05:57 12:12 15:37 18:18
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:34 05:58 12:12 15:36 18:16
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:35 05:58 12:12 15:34 18:15
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:36 05:59 12:11 15:33 18:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:30 05:54 12:13 15:40 18:23
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:31 05:55 12:13 15:39 18:21
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:32 05:56 12:13 15:38 18:20
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:33 05:57 12:12 15:37 18:18
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:34 05:58 12:12 15:36 18:16
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:35 05:58 12:12 15:34 18:15
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:36 05:59 12:11 15:33 18:13
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:37 06:00 12:11 15:32 18:11
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:38 06:01 12:11 15:31 18:10
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:39 06:02 12:10 15:30 18:08
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:40 06:03 12:10 15:29 18:07
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:41 06:04 12:10 15:27 18:05
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:42 06:05 12:09 15:26 18:03
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:43 06:06 12:09 15:25 18:02
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:44 06:07 12:09 15:24 18:00
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:45 06:08 12:08 15:23 17:58
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:46 06:09 12:08 15:22 17:57
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:47 06:10 12:08 15:20 17:55
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:48 06:11 12:07 15:19 17:54
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:50 06:12 12:07 15:18 17:52
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 04:51 06:13 12:07 15:17 17:51
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 04:52 06:14 12:07 15:16 17:49
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 04:53 06:15 12:06 15:15 17:48
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 04:54 06:16 12:06 15:14 17:46
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 04:55 06:17 12:06 15:12 17:45
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 04:56 06:18 12:06 15:11 17:43
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 04:57 06:19 12:05 15:10 17:42
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 04:58 06:21 12:05 15:09 17:40
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 04:59 06:22 12:05 15:08 17:39
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:00 06:23 12:05 15:07 17:37
  • 20.10.2024 17 Rebiulahir 1446 05:01 06:24 12:05 15:06 17:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.