44,7567$% 0.05
52,7836€% -0.03
60,7334£% 0.02
6.919,72%-0,59
4.807,33%-0,68
14.219,88%0,12
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,86 | -0,21 | 10:21:33 |
| AGHOL | 30,94 | 0,26 | 10:21:32 |
| AKBNK | 78,45 | 0,00 | 10:21:32 |
| AKSA | 10,42 | 0,97 | 10:21:28 |
| AKSEN | 84,25 | 0,66 | 10:21:20 |
| ALARK | 94,50 | 0,27 | 10:21:12 |
| ALTNY | 15,87 | 0,13 | 10:21:21 |
| ANSGR | 28,04 | 0,72 | 10:19:39 |
| ARCLK | 117,60 | -0,17 | 10:18:42 |
| ASELS | 415,75 | 0,97 | 10:21:32 |
| ASTOR | 195,30 | -4,12 | 10:21:33 |
| BALSU | 14,92 | 0,81 | 10:21:10 |
| BIMAS | 758,50 | 0,86 | 10:21:23 |
| BRSAN | 587,50 | 3,34 | 10:21:21 |
| BRYAT | 2.204,00 | 1,61 | 10:21:00 |
| BSOKE | 35,84 | 0,39 | 10:20:50 |
| BTCIM | 6,80 | 0,59 | 10:21:11 |
| CANTE | 1,66 | 1,22 | 10:21:32 |
| CCOLA | 75,05 | -0,33 | 10:21:31 |
| CIMSA | 53,40 | 0,00 | 10:21:28 |
| CVKMD | 35,96 | 0,28 | 10:21:11 |
| CWENE | 34,86 | 0,46 | 10:21:32 |
| DAPGM | 10,98 | 1,10 | 10:21:28 |
| DOAS | 190,50 | 0,32 | 10:21:30 |
| DOHOL | 21,76 | -0,18 | 10:19:54 |
| DSTKF | 2.128,00 | 0,61 | 10:21:27 |
| ECILC | 98,70 | -1,25 | 10:21:27 |
| EFOR | 6,73 | 9,97 | 10:21:16 |
| EKGYO | 21,26 | 0,47 | 10:21:28 |
| ENERY | 9,28 | 1,53 | 10:21:17 |
| ENJSA | 124,90 | 0,97 | 10:21:24 |
| ENKAI | 104,10 | -0,48 | 10:21:29 |
| EREGL | 31,52 | 0,19 | 10:21:28 |
| EUPWR | 41,80 | -4,78 | 10:21:25 |
| EUREN | 5,27 | 1,35 | 10:21:32 |
| FENER | 3,10 | 0,65 | 10:21:28 |
| FROTO | 107,10 | 0,94 | 10:21:32 |
| GARAN | 139,80 | -0,14 | 10:21:15 |
| GENIL | 10,60 | 1,53 | 10:21:28 |
| GESAN | 48,74 | -2,91 | 10:21:28 |
| GLRMK | 227,60 | 0,62 | 10:21:32 |
| GRSEL | 321,50 | 1,50 | 10:21:28 |
| GRTHO | 260,25 | -2,16 | 10:20:50 |
| GSRAY | 1,11 | 0,91 | 10:21:22 |
| GUBRF | 497,75 | 1,07 | 10:21:00 |
| HALKB | 39,74 | -0,10 | 10:21:21 |
| HEKTS | 3,15 | 0,64 | 10:21:26 |
| ISCTR | 14,56 | 0,07 | 10:21:22 |
| ISMEN | 45,10 | 0,27 | 10:21:21 |
| IZENR | 9,97 | 1,01 | 10:21:28 |
| KCHOL | 207,30 | 0,48 | 10:21:02 |
| KLRHO | 111,40 | 1,74 | 10:21:21 |
| KONTR | 10,15 | 2,84 | 10:21:23 |
| KRDMD | 35,68 | 0,79 | 10:21:13 |
| KTLEV | 83,85 | 0,78 | 10:21:28 |
| KUYAS | 86,50 | -0,52 | 10:21:01 |
| MAGEN | 62,65 | 0,40 | 10:19:05 |
| MAVI | 43,80 | 0,14 | 10:21:10 |
| MGROS | 659,00 | 1,54 | 10:21:18 |
| MIATK | 40,44 | 1,10 | 10:21:32 |
| MPARK | 460,25 | 0,05 | 10:19:34 |
| OBAMS | 8,20 | 0,24 | 10:20:33 |
| ODAS | 6,78 | 0,44 | 10:21:22 |
| OTKAR | 398,00 | 0,00 | 10:21:21 |
| OYAKC | 25,70 | 0,16 | 10:21:17 |
| PAHOL | 1,60 | 1,91 | 10:20:45 |
| PASEU | 121,50 | 0,58 | 10:21:30 |
| PATEK | 20,36 | 0,69 | 10:21:19 |
| PETKM | 21,80 | -1,18 | 10:21:31 |
| PGSUS | 189,20 | 1,12 | 10:21:25 |
| PSGYO | 2,51 | 3,72 | 10:20:37 |
| QUAGR | 3,63 | 1,68 | 10:21:32 |
| RALYH | 269,00 | -4,53 | 10:15:18 |
| REEDR | 7,62 | 0,79 | 10:20:57 |
| SAHOL | 100,20 | -0,30 | 10:21:24 |
| SARKY | 29,04 | 2,18 | 10:21:33 |
| SASA | 2,72 | 0,00 | 10:21:30 |
| SISE | 48,08 | 0,00 | 10:21:23 |
| SKBNK | 12,66 | -0,31 | 10:20:46 |
| SOKM | 53,25 | 0,19 | 10:21:20 |
| TABGD | 259,75 | 1,17 | 10:21:22 |
| TAVHL | 326,00 | -1,29 | 10:21:17 |
| TCELL | 116,00 | -0,26 | 10:21:26 |
| THYAO | 325,00 | 0,31 | 10:21:22 |
| TKFEN | 119,90 | -0,50 | 10:21:09 |
| TOASO | 298,00 | 0,00 | 10:21:21 |
| TRALT | 46,42 | 1,58 | 10:21:32 |
| TRENJ | 98,45 | 1,03 | 10:21:30 |
| TRMET | 139,30 | 1,68 | 10:21:15 |
| TSKB | 12,20 | -0,16 | 10:20:49 |
| TTKOM | 62,95 | 0,40 | 10:21:01 |
| TUKAS | 2,45 | 2,08 | 10:21:21 |
| TUPRS | 265,00 | -0,93 | 10:21:32 |
| TUREX | 8,72 | 6,86 | 10:21:32 |
| TURSG | 13,62 | 0,81 | 10:21:32 |
| ULKER | 120,50 | 0,17 | 10:21:09 |
| VAKBN | 34,18 | -0,23 | 10:20:57 |
| VESTL | 28,38 | 0,78 | 10:21:20 |
| YKBNK | 37,40 | -0,74 | 10:21:27 |
| ZOREN | 2,97 | 0,68 | 10:21:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,86 | -0,21 | 10:21:33 |
| AGHOL | 30,94 | 0,26 | 10:21:32 |
| AKBNK | 78,45 | 0,00 | 10:21:32 |
| AKSA | 10,42 | 0,97 | 10:21:28 |
| AKSEN | 84,25 | 0,66 | 10:21:20 |
| ALARK | 94,50 | 0,27 | 10:21:12 |
| ALTNY | 15,87 | 0,13 | 10:21:21 |
| ANSGR | 28,04 | 0,72 | 10:19:39 |
| ARCLK | 117,60 | -0,17 | 10:18:42 |
| ASELS | 415,75 | 0,97 | 10:21:32 |
| ASTOR | 195,30 | -4,12 | 10:21:33 |
| BALSU | 14,92 | 0,81 | 10:21:10 |
| BIMAS | 758,50 | 0,86 | 10:21:23 |
| BRSAN | 587,50 | 3,34 | 10:21:21 |
| BRYAT | 2.204,00 | 1,61 | 10:21:00 |
| BSOKE | 35,84 | 0,39 | 10:20:50 |
| BTCIM | 6,80 | 0,59 | 10:21:11 |
| CANTE | 1,66 | 1,22 | 10:21:32 |
| CCOLA | 75,05 | -0,33 | 10:21:31 |
| CIMSA | 53,40 | 0,00 | 10:21:28 |
| CVKMD | 35,96 | 0,28 | 10:21:11 |
| CWENE | 34,86 | 0,46 | 10:21:32 |
| DAPGM | 10,98 | 1,10 | 10:21:28 |
| DOAS | 190,50 | 0,32 | 10:21:30 |
| DOHOL | 21,76 | -0,18 | 10:19:54 |
| DSTKF | 2.128,00 | 0,61 | 10:21:27 |
| ECILC | 98,70 | -1,25 | 10:21:27 |
| EFOR | 6,73 | 9,97 | 10:21:16 |
| EKGYO | 21,26 | 0,47 | 10:21:28 |
| ENERY | 9,28 | 1,53 | 10:21:17 |
| ENJSA | 124,90 | 0,97 | 10:21:24 |
| ENKAI | 104,10 | -0,48 | 10:21:29 |
| EREGL | 31,52 | 0,19 | 10:21:28 |
| EUPWR | 41,80 | -4,78 | 10:21:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,27 | 1,35 | 10:21:32 |
| FENER | 3,10 | 0,65 | 10:21:28 |
| FROTO | 107,10 | 0,94 | 10:21:32 |
| GARAN | 139,80 | -0,14 | 10:21:15 |
| GENIL | 10,60 | 1,53 | 10:21:28 |
| GESAN | 48,74 | -2,91 | 10:21:28 |
| GLRMK | 227,60 | 0,62 | 10:21:32 |
| GRSEL | 321,50 | 1,50 | 10:21:28 |
| GRTHO | 260,25 | -2,16 | 10:20:50 |
| GSRAY | 1,11 | 0,91 | 10:21:22 |
| GUBRF | 497,75 | 1,07 | 10:21:00 |
| HALKB | 39,74 | -0,10 | 10:21:21 |
| HEKTS | 3,15 | 0,64 | 10:21:26 |
| ISCTR | 14,56 | 0,07 | 10:21:22 |
| ISMEN | 45,10 | 0,27 | 10:21:21 |
| IZENR | 9,97 | 1,01 | 10:21:28 |
| KCHOL | 207,30 | 0,48 | 10:21:02 |
| KLRHO | 111,40 | 1,74 | 10:21:21 |
| KONTR | 10,15 | 2,84 | 10:21:23 |
| KRDMD | 35,68 | 0,79 | 10:21:13 |
| KTLEV | 83,85 | 0,78 | 10:21:28 |
| KUYAS | 86,50 | -0,52 | 10:21:01 |
| MAGEN | 62,65 | 0,40 | 10:19:05 |
| MAVI | 43,80 | 0,14 | 10:21:10 |
| MGROS | 659,00 | 1,54 | 10:21:18 |
| MIATK | 40,44 | 1,10 | 10:21:32 |
| MPARK | 460,25 | 0,05 | 10:19:34 |
| OBAMS | 8,20 | 0,24 | 10:20:33 |
| ODAS | 6,78 | 0,44 | 10:21:22 |
| OTKAR | 398,00 | 0,00 | 10:21:21 |
| OYAKC | 25,70 | 0,16 | 10:21:17 |
| PAHOL | 1,60 | 1,91 | 10:20:45 |
| PASEU | 121,50 | 0,58 | 10:21:30 |
| PATEK | 20,36 | 0,69 | 10:21:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,80 | -1,18 | 10:21:31 |
| PGSUS | 189,20 | 1,12 | 10:21:25 |
| PSGYO | 2,51 | 3,72 | 10:20:37 |
| QUAGR | 3,63 | 1,68 | 10:21:32 |
| RALYH | 269,00 | -4,53 | 10:15:18 |
| REEDR | 7,62 | 0,79 | 10:20:57 |
| SAHOL | 100,20 | -0,30 | 10:21:24 |
| SARKY | 29,04 | 2,18 | 10:21:33 |
| SASA | 2,72 | 0,00 | 10:21:30 |
| SISE | 48,08 | 0,00 | 10:21:23 |
| SKBNK | 12,66 | -0,31 | 10:20:46 |
| SOKM | 53,25 | 0,19 | 10:21:20 |
| TABGD | 259,75 | 1,17 | 10:21:22 |
| TAVHL | 326,00 | -1,29 | 10:21:17 |
| TCELL | 116,00 | -0,26 | 10:21:26 |
| THYAO | 325,00 | 0,31 | 10:21:22 |
| TKFEN | 119,90 | -0,50 | 10:21:09 |
| TOASO | 298,00 | 0,00 | 10:21:21 |
| TRALT | 46,42 | 1,58 | 10:21:32 |
| TRENJ | 98,45 | 1,03 | 10:21:30 |
| TRMET | 139,30 | 1,68 | 10:21:15 |
| TSKB | 12,20 | -0,16 | 10:20:49 |
| TTKOM | 62,95 | 0,40 | 10:21:01 |
| TUKAS | 2,45 | 2,08 | 10:21:21 |
| TUPRS | 265,00 | -0,93 | 10:21:32 |
| TUREX | 8,72 | 6,86 | 10:21:32 |
| TURSG | 13,62 | 0,81 | 10:21:32 |
| ULKER | 120,50 | 0,17 | 10:21:09 |
| VAKBN | 34,18 | -0,23 | 10:20:57 |
| VESTL | 28,38 | 0,78 | 10:21:20 |
| YKBNK | 37,40 | -0,74 | 10:21:27 |
| ZOREN | 2,97 | 0,68 | 10:21:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.