45,9629$% 0.04
53,4476€% -0.08
61,8803£% -0.08
6.593,58%-0,57
4.465,23%-0,54
14.109,22%-0,64
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,22 | 0,20 | 14:29:22 |
| AGHOL | 34,44 | -1,03 | 14:28:52 |
| AKBNK | 65,90 | -0,08 | 14:29:27 |
| AKSA | 10,73 | -1,20 | 14:28:30 |
| AKSEN | 80,20 | 1,13 | 14:29:11 |
| ALARK | 100,80 | 1,10 | 14:29:27 |
| ALTNY | 17,39 | 0,12 | 14:29:28 |
| ANSGR | 28,20 | -1,05 | 14:29:08 |
| ARCLK | 106,30 | -1,30 | 14:26:55 |
| ASELS | 389,25 | -4,54 | 14:19:07 |
| ASTOR | 374,75 | 3,09 | 14:29:28 |
| BALSU | 14,02 | -1,27 | 14:29:03 |
| BIMAS | 380,25 | -0,13 | 14:29:27 |
| BRSAN | 580,00 | 7,11 | 14:29:27 |
| BRYAT | 2.084,00 | 4,15 | 14:29:28 |
| BSOKE | 36,54 | -1,88 | 14:28:36 |
| BTCIM | 6,33 | -0,31 | 14:29:28 |
| CANTE | 1,57 | -0,63 | 14:29:27 |
| CCOLA | 82,55 | -2,77 | 14:29:01 |
| CIMSA | 52,65 | -2,14 | 14:29:16 |
| CVKMD | 45,36 | -1,13 | 14:29:20 |
| CWENE | 41,72 | -2,98 | 14:29:25 |
| DAPGM | 10,24 | 0,89 | 14:29:20 |
| DOAS | 188,00 | -1,98 | 14:29:23 |
| DOHOL | 23,04 | -2,29 | 14:27:49 |
| DSTKF | 2.087,00 | 3,16 | 14:29:23 |
| ECILC | 87,65 | -0,17 | 14:29:07 |
| EFOR | 11,56 | -2,94 | 14:29:22 |
| EKGYO | 20,02 | 0,25 | 14:29:24 |
| ENERY | 8,93 | -0,56 | 14:29:22 |
| ENJSA | 111,30 | -1,94 | 14:29:07 |
| ENKAI | 98,55 | -0,66 | 14:29:21 |
| EREGL | 40,46 | 0,02 | 14:29:29 |
| EUPWR | 84,50 | 2,99 | 14:29:28 |
| EUREN | 5,03 | 0,60 | 14:29:09 |
| FENER | 4,22 | -2,09 | 14:29:27 |
| FROTO | 89,30 | 0,45 | 14:29:30 |
| GARAN | 128,30 | -0,39 | 14:29:29 |
| GENIL | 8,52 | -1,73 | 14:29:21 |
| GESAN | 82,90 | 6,15 | 14:29:29 |
| GLRMK | 183,50 | 3,09 | 14:29:29 |
| GRSEL | 316,75 | -1,17 | 14:26:10 |
| GRTHO | 213,30 | -1,16 | 14:29:09 |
| GSRAY | 1,16 | 7,41 | 14:29:20 |
| GUBRF | 546,00 | -0,82 | 14:29:28 |
| HALKB | 48,92 | 2,26 | 14:29:27 |
| HEKTS | 4,39 | 5,02 | 14:29:25 |
| ISCTR | 13,58 | -0,37 | 14:29:23 |
| ISMEN | 38,10 | -0,52 | 14:29:02 |
| IZENR | 11,05 | 0,00 | 14:29:09 |
| KCHOL | 191,90 | -0,72 | 14:29:10 |
| KLRHO | 102,60 | 2,29 | 14:29:23 |
| KONTR | 7,86 | -1,75 | 14:29:27 |
| KRDMD | 41,16 | 0,34 | 14:29:20 |
| KTLEV | 132,60 | 2,16 | 14:29:23 |
| KUYAS | 78,15 | -1,82 | 14:28:23 |
| MAGEN | 62,30 | -4,59 | 14:28:09 |
| MAVI | 43,08 | 0,19 | 14:29:09 |
| MGROS | 675,00 | -0,15 | 14:29:29 |
| MIATK | 53,40 | -5,15 | 14:29:10 |
| MPARK | 469,75 | 0,37 | 14:29:03 |
| OBAMS | 7,96 | -1,61 | 14:29:29 |
| ODAS | 7,57 | -0,79 | 14:29:28 |
| OTKAR | 379,25 | 2,29 | 14:29:20 |
| OYAKC | 20,98 | -0,19 | 14:29:29 |
| PAHOL | 1,69 | -1,17 | 14:29:26 |
| PASEU | 110,50 | 0,73 | 14:29:28 |
| PATEK | 25,72 | -1,23 | 14:29:28 |
| PETKM | 23,00 | -2,95 | 14:29:30 |
| PGSUS | 171,60 | -0,35 | 14:29:26 |
| PSGYO | 3,17 | 0,00 | 14:29:27 |
| QUAGR | 4,56 | 7,04 | 14:29:10 |
| RALYH | 208,80 | -1,69 | 14:29:20 |
| REEDR | 7,26 | -0,82 | 14:29:12 |
| SAHOL | 91,85 | -1,55 | 14:29:08 |
| SARKY | 33,00 | 10,00 | 14:26:46 |
| SASA | 2,65 | -3,64 | 14:29:30 |
| SISE | 46,88 | -0,47 | 14:29:30 |
| SKBNK | 13,26 | -0,08 | 14:28:02 |
| SOKM | 49,46 | 0,20 | 14:29:23 |
| TABGD | 276,75 | -0,72 | 14:27:20 |
| TAVHL | 264,50 | -0,38 | 14:28:59 |
| TCELL | 106,70 | -1,66 | 14:29:30 |
| THYAO | 299,75 | -0,08 | 14:29:09 |
| TKFEN | 154,20 | -0,52 | 14:29:21 |
| TOASO | 305,00 | 0,83 | 14:29:23 |
| TRALT | 47,34 | 4,64 | 14:29:29 |
| TRENJ | 89,30 | 0,28 | 14:29:23 |
| TRMET | 116,10 | 0,96 | 14:29:28 |
| TSKB | 11,65 | -0,77 | 14:29:26 |
| TTKOM | 63,50 | 0,55 | 14:29:26 |
| TUKAS | 2,46 | -0,81 | 14:28:33 |
| TUPRS | 244,40 | -2,34 | 14:29:28 |
| TUREX | 8,78 | 6,42 | 14:29:30 |
| TURSG | 12,64 | -1,10 | 14:29:21 |
| ULKER | 117,30 | -0,59 | 14:29:08 |
| VAKBN | 33,94 | 0,18 | 14:29:20 |
| VESTL | 26,64 | -1,11 | 14:29:29 |
| YKBNK | 35,10 | 0,34 | 14:29:30 |
| ZOREN | 3,14 | 0,00 | 14:29:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,22 | 0,20 | 14:29:22 |
| AGHOL | 34,44 | -1,03 | 14:28:52 |
| AKBNK | 65,90 | -0,08 | 14:29:27 |
| AKSA | 10,73 | -1,20 | 14:28:30 |
| AKSEN | 80,20 | 1,13 | 14:29:11 |
| ALARK | 100,80 | 1,10 | 14:29:27 |
| ALTNY | 17,39 | 0,12 | 14:29:28 |
| ANSGR | 28,20 | -1,05 | 14:29:08 |
| ARCLK | 106,30 | -1,30 | 14:26:55 |
| ASELS | 389,25 | -4,54 | 14:19:07 |
| ASTOR | 374,75 | 3,09 | 14:29:28 |
| BALSU | 14,02 | -1,27 | 14:29:03 |
| BIMAS | 380,25 | -0,13 | 14:29:27 |
| BRSAN | 580,00 | 7,11 | 14:29:27 |
| BRYAT | 2.084,00 | 4,15 | 14:29:28 |
| BSOKE | 36,54 | -1,88 | 14:28:36 |
| BTCIM | 6,33 | -0,31 | 14:29:28 |
| CANTE | 1,57 | -0,63 | 14:29:27 |
| CCOLA | 82,55 | -2,77 | 14:29:01 |
| CIMSA | 52,65 | -2,14 | 14:29:16 |
| CVKMD | 45,36 | -1,13 | 14:29:20 |
| CWENE | 41,72 | -2,98 | 14:29:25 |
| DAPGM | 10,24 | 0,89 | 14:29:20 |
| DOAS | 188,00 | -1,98 | 14:29:23 |
| DOHOL | 23,04 | -2,29 | 14:27:49 |
| DSTKF | 2.087,00 | 3,16 | 14:29:23 |
| ECILC | 87,65 | -0,17 | 14:29:07 |
| EFOR | 11,56 | -2,94 | 14:29:22 |
| EKGYO | 20,02 | 0,25 | 14:29:24 |
| ENERY | 8,93 | -0,56 | 14:29:22 |
| ENJSA | 111,30 | -1,94 | 14:29:07 |
| ENKAI | 98,55 | -0,66 | 14:29:21 |
| EREGL | 40,46 | 0,02 | 14:29:29 |
| EUPWR | 84,50 | 2,99 | 14:29:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,03 | 0,60 | 14:29:09 |
| FENER | 4,22 | -2,09 | 14:29:27 |
| FROTO | 89,30 | 0,45 | 14:29:30 |
| GARAN | 128,30 | -0,39 | 14:29:29 |
| GENIL | 8,52 | -1,73 | 14:29:21 |
| GESAN | 82,90 | 6,15 | 14:29:29 |
| GLRMK | 183,50 | 3,09 | 14:29:29 |
| GRSEL | 316,75 | -1,17 | 14:26:10 |
| GRTHO | 213,30 | -1,16 | 14:29:09 |
| GSRAY | 1,16 | 7,41 | 14:29:20 |
| GUBRF | 546,00 | -0,82 | 14:29:28 |
| HALKB | 48,92 | 2,26 | 14:29:27 |
| HEKTS | 4,39 | 5,02 | 14:29:25 |
| ISCTR | 13,58 | -0,37 | 14:29:23 |
| ISMEN | 38,10 | -0,52 | 14:29:02 |
| IZENR | 11,05 | 0,00 | 14:29:09 |
| KCHOL | 191,90 | -0,72 | 14:29:10 |
| KLRHO | 102,60 | 2,29 | 14:29:23 |
| KONTR | 7,86 | -1,75 | 14:29:27 |
| KRDMD | 41,16 | 0,34 | 14:29:20 |
| KTLEV | 132,60 | 2,16 | 14:29:23 |
| KUYAS | 78,15 | -1,82 | 14:28:23 |
| MAGEN | 62,30 | -4,59 | 14:28:09 |
| MAVI | 43,08 | 0,19 | 14:29:09 |
| MGROS | 675,00 | -0,15 | 14:29:29 |
| MIATK | 53,40 | -5,15 | 14:29:10 |
| MPARK | 469,75 | 0,37 | 14:29:03 |
| OBAMS | 7,96 | -1,61 | 14:29:29 |
| ODAS | 7,57 | -0,79 | 14:29:28 |
| OTKAR | 379,25 | 2,29 | 14:29:20 |
| OYAKC | 20,98 | -0,19 | 14:29:29 |
| PAHOL | 1,69 | -1,17 | 14:29:26 |
| PASEU | 110,50 | 0,73 | 14:29:28 |
| PATEK | 25,72 | -1,23 | 14:29:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23,00 | -2,95 | 14:29:30 |
| PGSUS | 171,60 | -0,35 | 14:29:26 |
| PSGYO | 3,17 | 0,00 | 14:29:27 |
| QUAGR | 4,56 | 7,04 | 14:29:10 |
| RALYH | 208,80 | -1,69 | 14:29:20 |
| REEDR | 7,26 | -0,82 | 14:29:12 |
| SAHOL | 91,85 | -1,55 | 14:29:08 |
| SARKY | 33,00 | 10,00 | 14:26:46 |
| SASA | 2,65 | -3,64 | 14:29:30 |
| SISE | 46,88 | -0,47 | 14:29:30 |
| SKBNK | 13,26 | -0,08 | 14:28:02 |
| SOKM | 49,46 | 0,20 | 14:29:23 |
| TABGD | 276,75 | -0,72 | 14:27:20 |
| TAVHL | 264,50 | -0,38 | 14:28:59 |
| TCELL | 106,70 | -1,66 | 14:29:30 |
| THYAO | 299,75 | -0,08 | 14:29:09 |
| TKFEN | 154,20 | -0,52 | 14:29:21 |
| TOASO | 305,00 | 0,83 | 14:29:23 |
| TRALT | 47,34 | 4,64 | 14:29:29 |
| TRENJ | 89,30 | 0,28 | 14:29:23 |
| TRMET | 116,10 | 0,96 | 14:29:28 |
| TSKB | 11,65 | -0,77 | 14:29:26 |
| TTKOM | 63,50 | 0,55 | 14:29:26 |
| TUKAS | 2,46 | -0,81 | 14:28:33 |
| TUPRS | 244,40 | -2,34 | 14:29:28 |
| TUREX | 8,78 | 6,42 | 14:29:30 |
| TURSG | 12,64 | -1,10 | 14:29:21 |
| ULKER | 117,30 | -0,59 | 14:29:08 |
| VAKBN | 33,94 | 0,18 | 14:29:20 |
| VESTL | 26,64 | -1,11 | 14:29:29 |
| YKBNK | 35,10 | 0,34 | 14:29:30 |
| ZOREN | 3,14 | 0,00 | 14:29:22 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.