DOLAR

41,7310$% 0,27

EURO

48,6584% 0,52

STERLİN

56,0698£% 0,36

GRAM ALTIN

5.334,56%0,50

ONS

3.984,64%0,63

BİST100

10.814,11%0,74

İmsak Vakti a 02:00
Erzurum AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 2,15 18:09:38
AGHOL 25,16 0,00 18:09:53
AKBNK 59,10 1,11 18:09:55
AKSA 12,17 3,49 18:09:58
AKSEN 40,38 9,25 18:09:59
ALARK 79,40 2,06 18:09:56
ALTNY 71,95 0,70 18:09:58
ANSGR 21,04 3,54 18:09:07
ARCLK 116,50 -0,51 18:09:57
ASELS 209,50 -2,65 18:09:59
ASTOR 93,75 1,85 18:10:00
BALSU 22,22 3,16 18:09:12
BIMAS 567,00 0,98 18:09:34
BINHO 10,17 -2,02 18:08:01
BRSAN 407,25 1,50 18:08:50
BRYAT 2.205,00 0,73 18:09:14
BSOKE 16,21 -0,06 18:05:05
BTCIM 4,39 -3,73 18:09:50
CANTE 2,06 -3,29 18:09:50
CCOLA 47,18 1,86 18:08:03
CIMSA 43,70 0,41 18:09:39
CLEBI 1.572,00 5,50 18:09:54
CWENE 28,58 3,70 18:09:27
DAPGM 14,82 4,29 18:09:43
DOAS 177,20 -0,62 18:09:02
DOHOL 17,97 1,35 18:09:24
DSTKF 480,00 -5,97 18:09:59
ECILC 90,50 -2,16 18:09:49
EFORC 125,70 0,88 18:08:30
EGEEN 8.047,50 3,01 18:09:38
EKGYO 19,60 2,03 18:09:57
ENERY 10,20 9,91 18:09:58
ENJSA 80,05 -0,87 18:09:48
ENKAI 69,50 2,06 18:09:59
EREGL 29,00 -0,07 18:09:52
EUPWR 27,44 1,86 18:09:12
FENER 10,42 -0,57 18:10:00
FROTO 97,35 0,83 18:09:59
GARAN 134,50 1,13 18:09:55
GENIL 201,20 -2,71 18:09:54
GESAN 43,90 1,34 18:08:46
GLRMK 183,50 3,21 18:09:59
GRSEL 343,00 1,25 18:08:36
GRTHO 566,50 2,63 18:09:57
GSRAY 1,40 2,19 18:09:54
GUBRF 280,50 1,54 18:08:58
HALKB 26,08 0,54 18:09:51
HEKTS 3,40 0,00 18:09:55
IEYHO 32,90 7,03 18:09:49
IPEKE 77,15 -1,59 18:09:53
ISCTR 12,89 -0,08 18:09:53
ISMEN 43,60 1,30 18:08:04
KCAER 13,34 0,08 18:08:11
KCHOL 170,30 1,61 18:09:42
KONTR 30,22 -6,15 18:09:44
KOZAA 88,00 -0,68 18:09:02
KOZAL 24,94 -0,87 18:09:53
KRDMD 27,88 0,00 18:09:59
KTLEV 12,95 2,21 18:09:45
KUYAS 50,60 0,20 18:08:31
MAGEN 22,20 3,26 18:09:40
MAVI 38,62 1,42 18:09:58
MGROS 467,00 0,86 18:09:33
MIATK 38,68 -2,91 18:09:59
MPARK 337,50 2,74 18:08:30
OBAMS 43,56 -0,64 18:09:52
ODAS 5,29 0,76 18:09:54
OTKAR 474,50 -3,16 18:09:59
OYAKC 21,26 1,24 18:09:38
PASEU 113,20 4,81 18:09:54
PATEK 33,38 3,34 18:09:53
PETKM 19,30 2,12 18:09:53
PGSUS 224,10 1,49 18:09:59
RALYH 163,50 0,68 18:08:12
REEDR 10,47 -0,48 18:09:33
SAHOL 84,35 2,55 18:08:29
SASA 3,22 -0,31 18:09:57
SISE 35,32 0,51 18:09:58
SKBNK 6,76 0,90 18:09:59
SOKM 37,00 2,04 18:09:26
TABGD 225,40 -1,05 18:09:26
TAVHL 236,90 2,51 18:09:56
TCELL 100,40 1,62 18:09:59
THYAO 313,75 2,70 18:09:59
TKFEN 84,20 2,68 18:09:52
TOASO 278,75 3,62 18:09:59
TSKB 13,00 1,72 18:09:26
TSPOR 1,23 0,82 18:09:59
TTKOM 52,25 1,46 18:09:55
TTRAK 568,50 0,26 18:09:59
TUKAS 2,58 0,78 18:09:59
TUPRS 180,60 -0,77 18:09:58
TUREX 8,20 -0,73 18:09:55
TURSG 9,31 2,65 18:09:45
ULKER 105,80 0,57 18:09:48
VAKBN 24,82 -1,12 18:09:49
VESTL 34,52 -1,37 18:09:59
YEOTK 35,28 0,06 18:09:21
YKBNK 31,46 0,19 18:09:50
ZOREN 3,40 0,00 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 2,15 18:09:38
AGHOL 25,16 0,00 18:09:53
AKBNK 59,10 1,11 18:09:55
AKSA 12,17 3,49 18:09:58
AKSEN 40,38 9,25 18:09:59
ALARK 79,40 2,06 18:09:56
ALTNY 71,95 0,70 18:09:58
ANSGR 21,04 3,54 18:09:07
ARCLK 116,50 -0,51 18:09:57
ASELS 209,50 -2,65 18:09:59
ASTOR 93,75 1,85 18:10:00
BALSU 22,22 3,16 18:09:12
BIMAS 567,00 0,98 18:09:34
BINHO 10,17 -2,02 18:08:01
BRSAN 407,25 1,50 18:08:50
BRYAT 2.205,00 0,73 18:09:14
BSOKE 16,21 -0,06 18:05:05
BTCIM 4,39 -3,73 18:09:50
CANTE 2,06 -3,29 18:09:50
CCOLA 47,18 1,86 18:08:03
CIMSA 43,70 0,41 18:09:39
CLEBI 1.572,00 5,50 18:09:54
CWENE 28,58 3,70 18:09:27
DAPGM 14,82 4,29 18:09:43
DOAS 177,20 -0,62 18:09:02
DOHOL 17,97 1,35 18:09:24
DSTKF 480,00 -5,97 18:09:59
ECILC 90,50 -2,16 18:09:49
EFORC 125,70 0,88 18:08:30
EGEEN 8.047,50 3,01 18:09:38
EKGYO 19,60 2,03 18:09:57
ENERY 10,20 9,91 18:09:58
ENJSA 80,05 -0,87 18:09:48
ENKAI 69,50 2,06 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29,00 -0,07 18:09:52
EUPWR 27,44 1,86 18:09:12
FENER 10,42 -0,57 18:10:00
FROTO 97,35 0,83 18:09:59
GARAN 134,50 1,13 18:09:55
GENIL 201,20 -2,71 18:09:54
GESAN 43,90 1,34 18:08:46
GLRMK 183,50 3,21 18:09:59
GRSEL 343,00 1,25 18:08:36
GRTHO 566,50 2,63 18:09:57
GSRAY 1,40 2,19 18:09:54
GUBRF 280,50 1,54 18:08:58
HALKB 26,08 0,54 18:09:51
HEKTS 3,40 0,00 18:09:55
IEYHO 32,90 7,03 18:09:49
IPEKE 77,15 -1,59 18:09:53
ISCTR 12,89 -0,08 18:09:53
ISMEN 43,60 1,30 18:08:04
KCAER 13,34 0,08 18:08:11
KCHOL 170,30 1,61 18:09:42
KONTR 30,22 -6,15 18:09:44
KOZAA 88,00 -0,68 18:09:02
KOZAL 24,94 -0,87 18:09:53
KRDMD 27,88 0,00 18:09:59
KTLEV 12,95 2,21 18:09:45
KUYAS 50,60 0,20 18:08:31
MAGEN 22,20 3,26 18:09:40
MAVI 38,62 1,42 18:09:58
MGROS 467,00 0,86 18:09:33
MIATK 38,68 -2,91 18:09:59
MPARK 337,50 2,74 18:08:30
OBAMS 43,56 -0,64 18:09:52
ODAS 5,29 0,76 18:09:54
OTKAR 474,50 -3,16 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,26 1,24 18:09:38
PASEU 113,20 4,81 18:09:54
PATEK 33,38 3,34 18:09:53
PETKM 19,30 2,12 18:09:53
PGSUS 224,10 1,49 18:09:59
RALYH 163,50 0,68 18:08:12
REEDR 10,47 -0,48 18:09:33
SAHOL 84,35 2,55 18:08:29
SASA 3,22 -0,31 18:09:57
SISE 35,32 0,51 18:09:58
SKBNK 6,76 0,90 18:09:59
SOKM 37,00 2,04 18:09:26
TABGD 225,40 -1,05 18:09:26
TAVHL 236,90 2,51 18:09:56
TCELL 100,40 1,62 18:09:59
THYAO 313,75 2,70 18:09:59
TKFEN 84,20 2,68 18:09:52
TOASO 278,75 3,62 18:09:59
TSKB 13,00 1,72 18:09:26
TSPOR 1,23 0,82 18:09:59
TTKOM 52,25 1,46 18:09:55
TTRAK 568,50 0,26 18:09:59
TUKAS 2,58 0,78 18:09:59
TUPRS 180,60 -0,77 18:09:58
TUREX 8,20 -0,73 18:09:55
TURSG 9,31 2,65 18:09:45
ULKER 105,80 0,57 18:09:48
VAKBN 24,82 -1,12 18:09:49
VESTL 34,52 -1,37 18:09:59
YEOTK 35,28 0,06 18:09:21
YKBNK 31,46 0,19 18:09:50
ZOREN 3,40 0,00 18:09:43